介绍纳闽岛的商业益处
- 纳闽岛与英属维京群岛公司组成比较
- 纳闽岛与开曼群岛公司组成比较
- 纳闽岛与香港公司组成比较
- 纳闽岛与塞舌尔公司组成比较
- 纳闽岛与新加坡公司组成比较
纳闽岛与英属维京群岛公司组成比较
纳闽岛 | 英属维京群岛 | |
---|---|---|
是否为欧盟成员国 | 否 | 否 |
倾向货币 | 除了马币(MYR)以外的所有外币 | 美元 |
企业税率 | 认证盈利的3%或在年度选举基础上20000马币 | 0% |
资本收益税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 无销售与服务税 | 无增值税 |
增值税减免率 | 无销售与服务税 | 无增值税 |
退税申报要求 | 基于税收计划的年度报表 | 无 – 英属维京不征收企业税 |
退税申报截止日期 | 次年三月末 | 无 |
税收居住要求 | 马来西亚 | 在英属维京群岛内进行管控 |
外国投资股息税率 | 0% | 0% |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | 0% |
利息收入税 | 0% | 0% |
向外国收款人支付利息的预扣税 | 不适用 | 0% |
特许权使用费收入的税率 | 0% | 0% |
印花税 | 无 | 有 |
纳闽岛与开曼群岛公司组成比较
纳闽岛 | 开曼群岛 | |
---|---|---|
是否为欧盟成员国 | 否 | 否 |
倾向货币 | 除了马币(MYR)以外的所有外币 | 开曼美元 |
企业税率 | 认证盈利的3%或在年度选举基础上20000马币 | 0% |
资本收益税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 无销售与服务税 | 无增值税 |
增值税减免率 | 无销售与服务税 | 无增值税 |
退税申报要求 | 基于税收计划的年度报表 | 不适用 |
退税申报截止日期 | 次年三月末 | 不作要求 |
税收居住要求 | 马来西亚 | 无 |
外国投资股息税率 | 0% | 不适用 |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | 0% |
利息收入税 | 0% | 0% |
向外国收款人支付利息的预扣税 | 不适用 | 0% |
特许权使用费收入的税率 | 0% | 0% |
印花税 | 无 | 0% |
纳闽岛与香港公司组成比较
纳闽岛 | 香港 | |
---|---|---|
是否为欧盟成员国 | 否 | 否 |
倾向货币 | 除了马币(MYR)以外的所有外币 | 港币 |
企业税率 | 认证盈利的3%或在年度选举基础上20000马币 | 16.5% |
资本收益税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 无销售与服务税 | 无增值税 |
增值税减免率 | 无销售与服务税 | 无增值税 |
退税申报要求 | 基于税收计划的年度报表 | 有 |
退税申报截止日期 | 次年三月末 | 次年四月末 |
税收居住要求 | 马来西亚 | 在香港进行管控 |
外国投资股息税率 | 0% | 0% |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | 0% |
利息收入税 | 0% | 16.5%;若在香港金融机构储蓄,则为0% |
向外国收款人支付利息的预扣税 | 不适用 | 0% |
特许权使用费收入的税率 | 0% | 16.5%,特定阶层可享受减免率 |
印花税 | 无 | 有 |
纳闽岛与塞舌尔公司组成比较
纳闽岛 | 塞舌尔 | |
---|---|---|
是否为欧盟成员国 | 否 | 否 |
倾向货币 | 除了马币(MYR)以外的所有外币 | 塞舌尔卢比 |
企业税率 | 认证盈利的3%或在年度选举基础上20000马币 | 国际商业公司 – 0%
CSLs – 1.5% 其他公司(营业税) – 除少数获得豁免的金融机构,电信公司,酒类生产商等外,其他第一笔SCR1,000,000的25%和剩余金额的30% 其他公司-33% |
资本收益税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 无销售与服务税 | 15% |
增值税减免率 | 无销售与服务税 | 0% |
退税申报要求 | 基于税收计划的年度报表 | 有 |
退税申报截止日期 | 次年三月末 | 次年三月末 |
税收居住要求 | 马来西亚 | 在塞舌尔进行管控或在塞舌尔居住的股东行使选举权 |
外国投资股息税率 | 0% | 国际商业公司 – 0% |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | CSLs – 1.5% |
利息收入税 | 0% | 其他公司(营业税) – 除少数获得豁免的金融机构,电信公司,酒类生产商等外,其他第一笔SCR1,000,000的25%和剩余金额的30%
其他公司-33% |
向外国收款人支付利息的预扣税 | 不适用 | 15% (国际商业公司和CSLs为0%) |
特许权使用费收入的税率 | 0% | 10% (国际商业公司和CSLs为0%) |
印花税 | 无 | 0% |
纳闽岛与新加坡公司组成比较
纳闽岛 | 新加坡 | |
---|---|---|
是否为欧盟成员国 | 否 | 否 |
倾向货币 | 除了马币(MYR)以外的所有外币 | 新加坡元 |
企业税率 | 认证盈利的3%或在年度选举基础上20000马币 | 17%,第一笔SGD10,000的75%和下一笔SGD290,000的75% |
资本收益税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 无销售与服务税 | 7% |
增值税减免率 | 无销售与服务税 | 0% |
退税申报要求 | 基于税收计划的年度报表 | 有 |
退税申报截止日期 | 次年三月末 | 次年十一月末 |
税收居住要求 | 马来西亚 | 在新加坡管控 |
外国投资股息税率 | 0% | 0%,若涉外税收负担高于15%,且已缴纳税款 |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | 0% |
利息收入税 | 0% | 17% |
向外国收款人支付利息的预扣税 | 不适用 | 0% |
特许权使用费收入的税率 | 0% | 15% |
印花税 | 无 | 0% |